| Deutsche und ausländische Studienanfänger1) bis 2015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Anzahl und Studienanfängerquote | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Jahr2) | Univer- | Fachhoch- | Insgesamt | Gleichaltrige | Studien- | ||
| 
 | sitäten3) | schulen4) | 
 | Wohnbe- | anfängerquote6) | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | völkerung5) | U | FHS | Insg. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2005 | 213.300 | 93.300 | 306.600 | 979.700 | 21,8 | 9,5 | 31,3 | 
| 2006 | 217.300 | 94.600 | 311.900 | 988.100 | 22,0 | 9,6 | 31,6 | 
| 2007 | 221.400 | 96.100 | 317.500 | 1.000.100 | 22,1 | 9,6 | 31,7 | 
| 2008 | 223.100 | 97.000 | 320.100 | 1.012.000 | 22,0 | 9,6 | 31,6 | 
| 2009 | 222.100 | 97.100 | 319.200 | 1.027.500 | 21,6 | 9,5 | 31,1 | 
| 2010 | 218.700 | 96.300 | 315.000 | 1.028.200 | 21,3 | 9,3 | 30,6 | 
| 2011 | 213.800 | 95.100 | 308.900 | 1.017.500 | 21,0 | 9,4 | 30,4 | 
| 2012 | 209.500 | 93.600 | 303.100 | 1.001.900 | 20,9 | 9,4 | 30,3 | 
| 2013 | 206.100 | 92.100 | 298.200 | 979.200 | 21,1 | 9,4 | 30,5 | 
| 2014 | 202.300 | 90.500 | 292.800 | 957.500 | 21,1 | 9,5 | 30,6 | 
| 2015 | 199.500 | 89.100 | 288.600 | 930.700 | 21,4 | 9,6 | 31,0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Mittwoch, 8. Oktober 2008
Anzahl Studienanfänger
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
 
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen